COSTI PER ALIMENTAZIONE
ACQUISTO SEMI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione coltura | U.M. | Costo | Q.ta/h | Costo/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erba medica | Kg. | € 5,20 | 40 | € 208,00 | Ogni 5 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUZIONE DI BALLONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE OPERAZIONE | Ore manodopera per ettaro | Litri gasolio rettificati | Periodicità operazione | Incidenza ore annue | Incidenza litri gasolio annua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinciatura sarmenti | 4 | 9,77 | 5 | 0,8 | 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concimazione di fondo: letamatura | 8 | 8,89 | 5 | 1,6 | 1,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fresatura (zap. rotat.) | 5 | 13,33 | 5 | 1 | 2,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erpicatura | 3 | 8,89 | 5 | 0,6 | 1,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fresatura leggera | 4 | 11,11 | 5 | 0,8 | 2,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullatura | 2 | 1,78 | 5 | 0,4 | 0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina a righe | 3 | 7,55 | 5 | 0,6 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullatura | 2 | 1,78 | 5 | 0,4 | 0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: 1° sfalcio | 3 | 21,33 | 1 | 3 | 21,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: rivoltamento (solo 1° sfalcio) |
2 | 6,22 | 1 | 2 | 6,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: ranghinatura (1° sfalcio) |
4 | 12,00 | 1 | 4 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: imballaggio (1° sfalcio) |
2 | 13,33 | 1 | 2 | 13,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: 2° sfalcio | 3 | 21,33 | 1 | 3 | 21,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: 3° sfalcio | 3 | 21,33 | 1 | 3 | 21,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: ranghinatura (2° e 3° sfalcio: dopo il taglio) |
8 | 23,99 | 1 | 8 | 23,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: imballaggio (2° e 3° sfalcio: dopo il taglio) |
6 | 26,66 | 1 | 6 | 26,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta: fasciatura balle (2° e 3° sfalcio: dopo il taglio) |
4 | 4,89 | 1 | 4 | 4,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporto e stoccaggio del prodotto | 4,3 | 6,66 | 1 | 4,3 | 6,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ore | Litri Gasolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale annuo a ettaro | 45,5 | 170,3495260664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pari a € | € 426,56 | € 154,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produzione di erba medica a ettaro su 70 ettari del 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.balloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I sfalcio (fieno) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II sfalcio (medica insilata) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III sfalcio (medica insilata) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONALE | GASOLIO | SEMENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità necessarie | 4 | 15 | Ceck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo ballone | € 54,51 | € 37,32 | € 13,55 | € 3,64 | € 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTENIMENTO PASCOLI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE OPERAZIONE | Ore manodopera per ettaro | Litri gasolio rettificati | Periodicità operazione | Incidenza ore annue | Incidenza litri gasolio annua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letamazione | 8 | 8,89 | 10 | 0,8 | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinciatura | 6 | 26,66 | 10 | 0,6 | 2,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo avanzamento bosco e manutenzione argini | 1,5 | 0,44 | 10 | 0,15 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporto e raccolta manuale del legname | 1,5 | 6,66 | 10 | 0,15 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutenzioni recinzioni | 4 | 2,22 | 1 | 4 | 2,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ore | Litri Gasolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale annuo a ettaro | 5,7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pari a € | € 53,44 | € 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | PERSONALE | GASOLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO ETTARO DI PASCOLO: | € 59,33 | € 53,44 | € 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTI FISSI COLTIVAZIONI E CURA DEI PASCOLI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFFITTO TERRENI | € 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMORTAMENTO MACCHINE | € 10.558,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale | € 18.558,90 |